Hieronder presenteren we een overzicht van de voorgenomen investeringen voor de komende jaren.
Tabel: PI.2.1 Geplande investeringen
KAPITAALLASTEN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVESTERING | Jaar | Investering (bruto)* | Bijdragen van derden | RISA | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
2. Programma Sociaal | |||||||||
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | |||||||||
2.2 Werk en Inkomen | |||||||||
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | |||||||||
Totaal 2. Programma Sociaal | 7.957 | 0 | 0 | 13 | 263 | 293 | 291 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* De bruto Investering betreft het vastgestelde kredietbedrag conform het Raadsbesluit.
