De gemeente Amersfoort verstrekt subsidies met als wettelijk kader de Algemene subsidieverordening Amersfoort en de nadere subsidieregelingen. We verstrekken begrotingssubsidies, subsidies op basis van subsidieregelingen en incidentele subsidies. De begrotingssubsidies zijn weergegeven in onderstaand overzicht.
Tabel: BS.01: Maximale begrotingssubsidie
NAAM INSTELLING | SOORT SUBSIDIE | ACTIVITEIT/DOEL | BEGROTING 2027 | |
|---|---|---|---|---|
Programma 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | ||||
AA werkgroep Amersfoort | begrotingssubsidie | Ondersteuning en voorlichting | 0,8 | |
Speeltuinvereniging Wagenspeelplaats | begrotingssubsidie | Exploitatie van een speeltuinvereniging | 7,6 | |
Speeltuinvereniging Vriendenkring | begrotingssubsidie | Exploitatie van een speeltuinvereniging | 8,4 | |
Speeltuinvereniging Rivierenwijk | begrotingssubsidie | Exploitatie van een speeltuinvereniging | 10,1 | |
Speeltuinvereniging Het Soesterkwartier | begrotingssubsidie | Exploitatie van een speeltuinvereniging | 8,3 | |
GSVA (Gehandicapte Sport Vereniging Amersfoort) | begrotingssubsidie | Vervoer voor cliënten | 10,9 | |
Speeltuinvereniging Het Kruiskampkwartier | begrotingssubsidie | Exploitatie van een speeltuinvereniging | 10,2 | |
Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort | begrotingssubsidie | Burgerhulpverlening en beschikbare AED's | 34,3 | |
Stichting Scouting Platform Amersfoort | begrotingssubsidie | Samenwerken bevorderen | 30,0 | |
Slachtofferhulp Nederland | begrotingssubsidie | Ondersteuning en voorlichting geven aan personen die slachtoffer zijn geworden van o.a. geweld, inbraak etc. | 47,6 | |
Stichting Jongerenwerk Utrecht | begrotingssubsidie | Preventie m.b.t. seksualiteit en risicovolle contacten aan meiden en jonge vrouwen | 27,5 | |
Artikel 1 Midden Nederland | begrotingssubsidie | Voorlichting over discriminatie | 338,3 | |
Stichting Bibliotheken Eemland | begrotingssubsidie | Informatiepunten digitale overheid | 154,1 | |
Stadsboerderij de Vosheuvel | begrotingssubsidie | Onderhouden van kinderboerderij | 175,2 | |
GGZ Centraal | begrotingssubsidie | OGGZ-bemoeizorg en sociaal patiëntenvervoer | 173,1 | |
Leger des Heils | begrotingssubsidie | Bemoeizorg Amersfoort Stad (BAS) en Jeugdinterventieteam (JIT) | 351,9 | |
Stichting Arkin | begrotingssubsidie | Verslavingspreventie, bemoeizorg en outreachende begeleiding van kwetsbare inwoners | 1.487,0 | |
Stichting Kwintes | begrotingssubsidie | Opvang en begeleiden van cliënten | 4.400,7 | |
Huisartsen Eemland B.V. | begrotingssubsidie | POH Jeugd-GGZ | 1.244,2 | |
Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort | begrotingssubsidie | Afgeven van beschikkingen en begeleiden van cliënten | 23.012,1 | |
Stichting Abrona | begrotingssubsidie | Team Bas (Bemoeizorg Amersfoort Stad) | 72,7 | |
Mee Dichtbij | begrotingssubsidie | Uitvoeren van trajecten beeldvormend onderzoek voor aanvragen vanuit de wijkteams van Amersfoort | 53,4 | |
Stichting Chris en Voorkom! | begrotingssubsidie | Verslavingspreventie voor jongeren | 22,6 | |
EFM Support Team | begrotingssubsidie | Inzet Jit (Jeugdinterventieteam) | 256,0 | |
Stichting de Rustplek | begrotingssubsidie | Tijdelijke opvang bij gastgezinnen | 31,1 | |
Stichting ABC-scholen | begrotingssubsidie | Naschoolse ontwikkelingsstimulering tot 12 jaar | 152,0 | |
Stichting de Tussenvoorziening | begrotingssubsidie | Subsidie voor specialistische hulpverlening aan (ex-)sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel | 128,0 | |
Stichting Scholen in de kunst | begrotingssubsidie | Cultuuronderwijs | 36,5 | |
Subtotaal Programma 2.1 | 32.284,6 | |||
Programma 2.2 Werk en Inkomen | ||||
Cliëntenraad WSW | begrotingssubsidie | Belangen behartigen van de doelgroep Wsw'ers | 13,3 | |
Cliëntenraad Werk en Inkomen | begrotingssubsidie | Belangen behartigen van de doelgroep Werk en Inkomen | 27,0 | |
Stichting Facilitering Pact Sam-Sam | begrotingssubsidie | Samenwerking te versterken tussen lokale instellingen die zich bezighouden met armoedebestrijding | 30,8 | |
Stichting voedselbank Amersfoort | begrotingssubsidie | Bijdrage in de exploitatielasten van de sociale banken | 179,4 | |
Jeugdfonds Sport&Cultuur | begrotingssubsidie | Bevorderen participatie van sport en cultuur van kinderen uit gezinnen (minima) | 702,5 | |
Stichting Leergeld Amersfoort | begrotingssubsidie | Huiswerkbegeleiding | 206,3 | |
Stichting Leergeld Amersfoort (Meedoen) | begrotingssubsidie | Kinderen uit de doelgroep op aanvraag voorzien van indirecte financiële ondersteuning op de terreinen – onderwijs, - sport - cultuur en – welzijn, samengevat onder de term 'meedoen' | 466,4 | |
Stichting Stadsring | begrotingssubsidie | Schuldhulpverlening curatief en preventief | 4.050,0 | |
Subtotaal Programma 2.2 | 5.675,7 | |||
Programma 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | ||||
Stichting Scholen in de kunst | begrotingssubsidie | Cultuuronderwijs | 67,4 | |
Stichting Bibliotheken Eemland | begrotingssubsidie | Bibliotheken op scholen | 180,8 | |
Stichting Bibliotheken Eemland | begrotingssubsidie | Taalstimulering | 173,3 | |
Stichting Bibliotheken Eemland | begrotingssubsidie | Digitaalhuizen en taalkamer schakelklassen | 417,5 | |
Stichting Meerkring | begrotingssubsidie | Schakelklassen | 302,5 | |
Samenwerkingsverband de Eem | begrotingssubsidie | Ondersteunende taken onderwijs | 530,8 | |
Stichting ABC-scholen | begrotingssubsidie | Ondersteunende taken onderwijs | 862,8 | |
Subtotaal Programma 2.3 | 2.535,1 | |||
Programma 3.1 Economie | ||||
Stichting Toeristische Informatieverstrekking Amersfoort | begrotingssubsidie | Toeristische informatieverstrekking | 388,5 | |
Subtotaal Programma 3.1 | 388,5 | |||
Programma 3.2 Kunst, Cultuur en evenementen | ||||
Regionale Omroepvereniging De Golfbreker | begrotingssubsidie | Omroep | 10,1 | |
Stichting Laswerk | begrotingssubsidie | Basisinstelling Cultuur | 27,2 | |
Stichting Media Platform Amersfoort Leusden | begrotingssubsidie | Lokale omroep | 258,7 | |
Holland Opera | begrotingssubsidie | Basisinstelling Cultuur | 255,1 | |
Stichting Evenementen & Congressen | begrotingssubsidie | Basisinstelling Cultuur | 336,7 | |
Stichting Poppodium Fluor | begrotingssubsidie | Basisinstelling Cultuur | 1.019,1 | |
Theater De Lieve Vrouw | begrotingssubsidie | Basisinstelling Cultuur | 1.435,7 | |
Amersfoort in C | begrotingssubsidie | Basisinstelling Cultuur | 4.192,6 | |
Flint theater evenementen en congressen | begrotingssubsidie | Basisinstelling Cultuur | 4.515,9 | |
Stichting Scholen in de kunst | begrotingssubsidie | Basisinstelling Cultuur | 5.296,4 | |
Stichting Bibliotheken Eemland | begrotingssubsidie | Basisinstelling Cultuur | 5.415,4 | |
Kosmik | begrotingssubsidie | Basisinstelling Cultuur | 209,5 | |
Muziektheater De Veerensmederij | begrotingssubsidie | Basisinstelling Cultuur | 209,5 | |
Stichting Rietveldpaviljoen | begrotingssubsidie | Basisinstelling Cultuur | 157,1 | |
Per Expressie | begrotingssubsidie | Basisinstelling Cultuur | 47,1 | |
Amersfoorts Jeugd Orkest | begrotingssubsidie | Basisinstelling Cultuur | 21,0 | |
Subtotaal Programma 3.2 | 23.407,1 | |||
Programma 3.4 Sociale en fysieke veiligheid | ||||
Stichting Kwintes | begrotingssubsidie | Opvang en begeleiden van cliënten | 64,2 | |
Subtotaal Programma 3.4 | 64,2 | |||
Programma 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | ||||
Stichting Dierenvoedselbank Amersfoort | begrotingssubsidie | Bijdrage in de exploitatielasten van de sociale banken | 21,8 | |
Subtotaal Programma 3.5 | 21,8 | |||
Programma 4.2 Bestuur en regionale samenwerking | ||||
Stichting Sinterklaas Hooglanderveen | begrotingssubsidie | Organiseren activiteit | 0,9 | |
Oranjevereniging Hooglanderveen | begrotingssubsidie | Organiseren activiteit | 1,6 | |
Stichting Sint Nicolaas in Vathorst | begrotingssubsidie | Organiseren activiteit | 18,2 | |
Stichting Gezellig Amersfoort | begrotingssubsidie | Organiseren activiteit | 18,4 | |
Comité 15 augustus 1945 Amersfoort | begrotingssubsidie | Organiseren activiteit | 3,2 | |
Comité 30 juni/ 1 juli Amersfoort | begrotingssubsidie | Organiseren activiteit | 3,2 | |
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort | begrotingssubsidie | Organiseren activiteit | 5,3 | |
Stichting Oranjecomité Hoogland | begrotingssubsidie | Organiseren activiteit | 2,6 | |
Stichting Sovjet Ereveld | begrotingssubsidie | Organiseren activiteit | 1,6 | |
Subtotaal Programma 4.2 | 55,0 | |||
TOTAAL | 64.431,9 | |||
Aan bovenstaande cijfers kunnen door instellingen geen rechten worden ontleend.
