Tabel: BR.01 Staat van reserves
OMSCHRIJVING | SALDO BEGIN 2027 | STORTING 2027 | ONTTREKKING 2027 | SALDO BEGIN 2028 | SALDO BEGIN 2029 | SALDO BEGIN 2030 | SALDO BEGIN 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Energietransitie | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Duurzame Stad | 5.449 | 0 | 0 | 5.449 | 5.449 | 5.449 | 4.949 |
Totaal 1.1 Energietransitie | 5.449 | 0 | 0 | 5.449 | 5.449 | 5.449 | 4.949 |
1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Binnenstedelijke ontwikkelingen | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Reserve Meridiaan | 1.424 | 0 | -106 | 1.318 | 1.212 | 1.106 | 1.000 |
Reserve Onderhoud monumentale panden | 462 | 0 | 0 | 462 | 462 | 462 | 462 |
Reserve Ontwikkeling langs Eem en Spoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve RISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Vervangingsinvesteringen ruimtelijke ordening & vastgoed | 10.870 | 614 | -119 | 11.364 | 11.125 | 10.885 | 10.646 |
Totaal 1.2 Grondexploitatie en Ruimtelijke Ordening | 12.796 | 614 | -225 | 13.184 | 12.838 | 12.493 | 12.147 |
1.3 Wonen | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Woningbouw | 6.448 | 0 | -500 | 5.948 | 5.448 | 4.948 | 4.448 |
Totaal 1.3 Wonen | 6.448 | 0 | -500 | 5.948 | 5.448 | 4.948 | 4.448 |
1.4 Mobiliteit | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Mobiliteitstransitie | 1.880 | 0 | -120 | 1.759 | 1.759 | 1.759 | 1.759 |
Reserve Stedelijke voorzieningen | 4.032 | 0 | 0 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 4.032 |
Reserve VERDER | 3.375 | 0 | 0 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 |
Reserve Vervangingsinvesteringen mobiliteit | 6.423 | 0 | -283 | 6.140 | 5.858 | 5.575 | 5.292 |
Totaal 1.4 Mobiliteit | 15.710 | 0 | -403 | 15.307 | 15.024 | 14.742 | 14.459 |
2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Maatschappelijke opvang | 1.772 | 0 | -64 | 1.708 | 1.644 | 1.581 | 1.517 |
Reserve Sociaal fonds en innovatie | 380 | 0 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Reserve Vluchtelingen | 5.333 | 0 | -596 | 4.738 | 4.738 | 4.738 | 4.738 |
Totaal 2.1 Zorg, ondersteuning, inclusie en vluchtelingen | 7.485 | 0 | -659 | 6.825 | 6.762 | 6.698 | 6.634 |
2.2 Werk en Inkomen | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Regionale Impulsgelden Sociaal Ontwikkelbedrijf | 491 | 0 | 0 | 491 | 491 | 491 | 491 |
Reserve Regionale participatiegelden | 4.592 | 0 | -932 | 3.660 | 3.503 | 3.503 | 3.503 |
Totaal 2.2 Werk en Inkomen | 5.083 | 0 | -932 | 4.151 | 3.994 | 3.994 | 3.994 |
2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Onderwijshuisvesting | 1.991 | 0 | 0 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 |
Reserve Sport en bewegen | 164 | 0 | 0 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Reserve Vervangingsinvesteringen onderwijs | 358 | 139 | 0 | 497 | 633 | 758 | 868 |
Totaal 2.3 Onderwijs en Sport & Bewegen | 2.513 | 139 | 0 | 2.653 | 2.788 | 2.913 | 3.023 |
3.2 Kunst, cultuur en evenementen | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Armandomuseum | 78 | 0 | -10 | 68 | 58 | 48 | 38 |
Reserve Evenementen | 290 | 50 | 0 | 340 | 390 | 440 | 490 |
Totaal 3.2 Kunst, cultuur en evenementen | 368 | 50 | -10 | 408 | 448 | 488 | 528 |
3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Bomen en vergroening | 5.276 | 0 | -950 | 4.326 | 3.846 | 3.606 | 3.606 |
Reserve Onderhoud openbare ruimte | 1.404 | 0 | -85 | 1.319 | 1.234 | 1.149 | 1.064 |
Reserve Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Uitvoering bodembescherming en sv | 4.966 | 0 | -500 | 4.466 | 3.966 | 3.466 | 2.966 |
Totaal 3.5 Stedelijk beheer, milieu en dierenwelzijn | 11.646 | 0 | -1.535 | 10.111 | 9.046 | 8.221 | 7.636 |
4.1 Dienstverlening | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Verkiezingen | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Totaal 4.1 Dienstverlening | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
4.3 Bedrijfsvoering | |||||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Bedrijfsvoeringsreserve | 7.719 | 0 | 0 | 7.719 | 7.719 | 7.719 | 7.719 |
Reserve Dekking kapitaallasten Huis voor de stad | 2.500 | 0 | -250 | 2.250 | 2.000 | 1.750 | 1.500 |
Reserve Onderhoud stadhuis | 8.237 | 254 | -1.300 | 7.191 | 7.446 | 7.700 | 7.954 |
Reserve SaaS | 2.591 | 0 | 0 | 2.591 | 2.591 | 2.591 | 2.591 |
Reserve Vervangingsinvesteringen bedrijfsvoering | 707 | 0 | -548 | 159 | -388 | -673 | -958 |
Totaal 4.3 Bedrijfsvoering | 21.754 | 254 | -2.098 | 19.911 | 19.367 | 19.086 | 18.805 |
5.1 Financiën en belastingen | |||||||
Algemene Reserve | |||||||
Reserve Saldireserve | 129.498 | 2.278 | -5.541 | 126.236 | 125.104 | 122.874 | 123.534 |
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Knooppunt Hoevelaken | 10.169 | 0 | 0 | 10.169 | 10.169 | 10.169 | 10.169 |
Totaal 5.1 Financiën en belastingen | 139.667 | 2.278 | -5.541 | 136.405 | 135.273 | 133.043 | 133.703 |
TOTAAL | 228.945 | 3.335 | -11.903 | 220.377 | 216.463 | 212.100 | 210.353 |
Voor een toelichting op de reserves verwijzen wij u naar het betreffende programma:
